Fast delivery and exact as described. Highly recommend.
بطارية الرصاص الحمضية AGM GEL المفعلة من المصنع Dynavolt MG 20HL-BS
12 فولت 20 أمبير
الأبعاد (مم) – الطول 175 × العرض 87 × الارتفاع 155
تكوين المحطة الطرفية – سلبي [أسود] الجانب الأيسر الأمامي
قطبية
نوع المحطة الطرفية - T 9 COPPER أو T4 LEAD.
ترقية أو استبدال لـ: CTX20L-BS، DTX20HL-BS، GTX20L-BS، YTX20L-BS، YTX20LBS، ETX20L
MG20HL-BS، MG20HLBS
مركبة رباعية الدفع
| يصنع | محرك | نموذج | سنين) | نموذج بطارية يواسا |
|---|---|---|---|---|
| قطة القطب الشمالي | 450 سم مكعب | ألتيرا | 2021 - 2022 | YTX20L-BS |
| قطة القطب الشمالي | 500 سم مكعب | ألتيرا | 2017 - 2018 | YTX20L-BS |
| قطة القطب الشمالي | 450 سم مكعب | مركبة ATV 450، ألتيرا | 2013 - 2016 | YTX20L-BS |
| قطة القطب الشمالي | 450 سم مكعب | تريف، كور | 2013 - 2017 | YTX20L-BS |
| قطة القطب الشمالي | 450 سم مكعب | إكس سي450 | 2011 - 2017 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (كان-ام) | 650 سم مكعب | أوتلاندر | 2006 - 2012 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (كان-ام) | 660 سم مكعب | أوتلاندر 660 EFI | 2006 | YTX20L-BS |
| سي اف موتو | 500 سم مكعب | سي فورس 500 | 2007 - 2014 | YTX20L-BS |
| هوندا | 650 سم مكعب | (اختياري* التشغيل البارد) | 2003 - 2004 | YTX20L-BS |
| هوندا | 680 سم مكعب | TRX680FA فور تراكس رينكون | 2006 - 2022 | YTX20L-BS |
| كيمكو | 450 سم مكعب | ماكسر 450، MXU 450 | 2017 | YTX20L-BS |
| كيمكو | 500 سم مكعب | ام اكس يو 500 | 2017 | YTX20L-BS |
| كيمكو | 700 سم مكعب | ام اكس يو 700 | 2017 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | كودياك 700، EPS | 2016 - 2021 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | كودياك 700، EPS YFM70K | 2016 - 2022 | YTX20L-BS |
| ياماها | 400 سم مكعب | YFM40FB الدب الكبير | 2000 - 2012 | YTX20L-BS |
| ياماها | 400 سم مكعب | YFM40FW كودياك/أوتوماتيكي | 1996 - 2002 | YTX20L-BS |
| ياماها | 400 سم مكعب | YFM40FWN الدب الكبير | 2000 - 2003 | YTX20L-BS |
| ياماها | 450 سم مكعب | YFM450FA، YFM45FA كودياك | 2003 - 2006 | YTX20L-BS |
| ياماها | 450 سم مكعب | YFM45FG جريزلي | 2007 - 2014 | YTX20L-BS |
| ياماها | 450 سم مكعب | YFM45FX ولفيرين | 2006 - 2010 | YTX20L-BS |
| ياماها | 450 سم مكعب | YFM45KD، KP كودياك | 2018 - 2022 | YTX20L-BS |
| ياماها | 600 سم مكعب | YFM600FW، FH جريزلي | 1998 - 2001 | YTX20L-BS |
| ياماها | 660 سم مكعب | YFM660FP، FR، FH، FL جريزلي | 2002 - 2008 | YTX20L-BS |
| ياماها | 660 سم مكعب | YFM66FA، FG جريزلي | 2005 - 2008 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | YFM700DE، DH، PE، PFPH، PS الدببة الرمادية | 2014 - 2015 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | YFM700GD، GP جريزلي | 2016 - 2022 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | YFM7FG الدب الرمادي | 2007 - 2013 | YTX20L-BS |
| ياماها | 600 سم مكعب | YFV600FW جريزلي | 1998 - 2001 | YTX20L-BS |
| ياماها | 550 سم مكعب | YMF5FG، YFM550PE، DE، DH أشيب | 2009 - 2014 | YTX20L-BS |
دراجة نارية
| يصنع | محرك | نموذج | سنين) | نموذج بطارية يواسا |
|---|---|---|---|---|
| بويل | 1200 سم مكعب | إعصار M2 | 1997 - 2002 | YTX20L-BS |
| بويل | 1200 سم مكعب | S3، S3T ثندربولت | 1997 - 2002 | YTX20L-BS |
| إكسلسيور-هندرسون | 1386 سم مكعب | سوبر اكس | 1999 - 2000 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1803 سم مكعب | CVO FLST (سوفتيل) | 2007 - 2015 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1803 سم مكعب | CVO FXD (داينا) | 2007 - 2015 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1803 سم مكعب | FLS (سوفتيل سليم إس، فات بوي إس) | 2016 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FLS (سوفتيل سليم إس، فات بوي إس) | 2016 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FLS (سوفتيل سليم إس، فات بوي إس) | 2016 - 2022 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FLS (سوفتيل سليم إس، فات بوي إس) | 2016 - 2023 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1690 سم مكعب | FLS (سوفتيل) | 2012 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1690 سم مكعب | FLS (سوفتيل)، FXS | 2012 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1340 سم مكعب | سلسلة FLST (سوفتيل) | 1991 - 1996 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1340 سم مكعب | سلسلة FLST (سوفتيل) | 1997 - 1999 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1750 سم مكعب | FX، FL (سوفتيل) | 2018 - 2020 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1870 سم مكعب | FX، FL (سوفتيل) | 2018 - 2020 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FX، FL (سوفتيل) | 1991 - 2021 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FX، FL (سوفتيل) | 1991 - 2022 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FX، FL (سوفتيل) | 1991 - 2023 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1690 سم مكعب | FXD (داينا) | 2012 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FXD (داينا) | 1991 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1450 سم مكعب | سلسلة FXD (داينا) | 1999 - 2006 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1584 سم مكعب | سلسلة FXD (داينا) | 2007 - 2011 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1340 سم مكعب | سلسلة FXD/FXST (داينا) | 1991 - 1996 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1340 سم مكعب | سلسلة FXD/FXST (داينا) | 1997 - 1999 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1450 سم مكعب | سلسلة FXST وFLST (سوفتيل) | 2000 - 2006 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1584 سم مكعب | سلسلة FXST وFLST (سوفتيل) | 2007 - 2011 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1200 سم مكعب | XL، XLH (سبورتستر) | 1997 - 2003 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 883 سم مكعب | XL، XLH (سبورتستر) | 1997 - 2003 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | XL، XLH (سبورتستر) | 1997 - 2003 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1000 سم مكعب | CBX1000 سوبر سبورت | 1979 - 1980 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1800 سم مكعب | GL1800 الجناح الذهبي | 2001 - 2010 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1800 سم مكعب | NRX1800 فالكيري رون | 2004 - 2005 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1100 سم مكعب | VF1100S V65 سابر | 1984 - 1985 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1800 سم مكعب | VTX1800C، F، N، R، S، قديم | 2002 - 2011 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000، المحدودة، المسؤولية الاجتماعية للشركات | 1981 - 1983 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000-C الشرطة | 1980 - 1981 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000-E ST، عمود | 1979 - 1980 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000-P الشرطة | 1982 - 2001 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000-P الشرطة | 2002 - 2005 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | نسخة طبق الأصل من KZ1000-R | 1982 - 1983 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1100 سم مكعب | KZ1100-A، المحدودة | 1981 - 1983 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1100 سم مكعب | KZ1100-B GP | 1981 - 1982 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | مسابقة ZG1000-A | 1986 - 2006 | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 936 سم مكعب | بيلاجيو | 2010 | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 1064 سم مكعب | كاليفورنيا الكلاسيكية، العتيقة | 2012 | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 500 سم مكعب | فالكوني أوت | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 750 سم مكعب | نيفادا | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 650 سم مكعب | ان تي اكس | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 750 سم مكعب | ان تي اكس | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 750 سم مكعب | الطريق | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 650 سم مكعب | V65 فلوريدا | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 750 سم مكعب | في75 | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| انتصار | 2300 سم مكعب | الصاروخ الثالث | 2003 - 2018 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1600 سم مكعب | طائر الرعد | 2009 - 2018 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1600 سم مكعب | طائر الرعد | 2010 - 2016 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1700 سم مكعب | قائد الرعد | 2014 - 2018 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1215 سم مكعب | نمر | 2012 - 2021 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1215 سم مكعب | مستكشف النمر | 2012 - 2018 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1215 سم مكعب | غنيمة | 2012 - 2017 | YTX20L-BS |
| اورال | 750 سم مكعب | جميع الموديلات | YTX20L-BS | |
| انتصار | 1731 سم مكعب | جميع الموديلات | 2008 - 2017 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1507 سم مكعب | V92C، DC Classic، Deluxe Cruiser | 1998 - 2004 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1507 سم مكعب | كروزر رياضي V92SC | 2000 - 2001 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1507 سم مكعب | سيارة سياحية V92TC | 2002 - 2006 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1507 سم مكعب | فيغاس، كينجبين، هامر | 2003 - 2005 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1634 سم مكعب | فيغاس، كينجبين، هامر(-08) | 2006 - 2010 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1854 سم مكعب | ستار إلودر، XV19BJ | 2018 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1854 سم مكعب | ستار فينتشر، XV19 | 2018 - 2021 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1854 سم مكعب | ستار فينتشر، XV19FJ | 2018 | YTX20L-BS |
| ياماها | 750 سم مكعب | تي اكس 750 | 1973 - 1974 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1300 سم مكعب | في ستار 1300 تورير | 2013 - 2017 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1600 سم مكعب | XV1600 رود ستار | 1999 - 2003 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1700 سم مكعب | XV17AT رود ستار، سيلفرادو | 2004 - 2007 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1300 سم مكعب | XVS13AY V Star 1300، سترايكر | 2009 - 2017 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1300 سم مكعب | XVZ13 رويال ستار/فينتشور (الكل) | 1996 - 2012 |
YTX20L-BS |
جت سكي، مركبة مائية شخصية
| يصنع | محرك | نموذج | سنين) | نموذج بطارية يواسا |
|---|---|---|---|---|
| بي ار بي (سي دو) | 1500 سم مكعب | GTI 130، GTR، GTS، GTX Pro 130، RXT، RXP، WAKE، WAKE Pro | 2016 - 2023 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (سي دو) | 900 سم مكعب | جي تي اي 90 | 2018 - 2022 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (سي دو) | 1500 سم مكعب | GTI، GTR، GTS، GTX، RXT، RXP، WAKE | 2016 - 2019 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (سي دو) | 1500 سم مكعب | GTI، GTR، GTS، GTX، RXT، RXP، WAKE، WAKE Pro | 2016 - 2022 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (سي دو) | 900 سم مكعب | شرارة | 2014 - 2023 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1470 سم مكعب | أكوا تراكس F-15، F-15X | 2003 - 2013 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1235 سم مكعب | أكوا تراكس F/R-12، F/R-12X | 2002 - 2009 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1100 سم مكعب | جي اتش 1100 زد اكس اي | 1996 - 2003 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1100 سم مكعب | JH1100-B الترا 130 | 2001 - 2004 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1200 سم مكعب | JH1200-A، B ألترا 150 | 1999 - 2005 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 750 سم مكعب | JH750 E1،F2،G1،G2 | 1995 - 1999 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 750 سم مكعب | JH750 ST، زكسي | 1995 - 1997 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 900 سم مكعب | جي اتش 900 زد اكس اي | 1995 - 1997 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 400 سم مكعب | جيه إس 400 | 1976 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 440 سم مكعب | جيه إس 440 | 1977 - 1986 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 550 سم مكعب | جيه إس 550 | 1982 - 1985 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 750 سم مكعب | JS750 SXi، SXi Pro | 1995 - 2002 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 800 سم مكعب | جيه إس 800 إس إكس-آر | 2003 - 2013 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1100 سم مكعب | جيه تي 1100 اس تي اكس | 1997 - 2003 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1200 سم مكعب | JT1200-AB، C، STX-R، STX-12F | 2002 - 2007 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1500 سم مكعب | JT1500-A، STX، STX-15F | 2004 - 2022 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1500 سم مكعب | JT1500B، C، 250X، 260(L)X، 300(L)X | 2007 - 2020 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1500 سم مكعب | JT1500B، C، 250X، Ultra LX، 260(L)X، 300(L)X | 2007 - 2020 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 750 سم مكعب | JT750 STS، STX | 1996 - 1998 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 900 سم مكعب | JT900 STS، STX | 1997 - 2005 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1500 سم مكعب | إس إكس آر | 2017 - 2021 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1500 سم مكعب | إس إكس آر، إس تي إكس 160 | 2017 - 2022 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1500 سم مكعب | SXR، STX160، ULTRA 160LX | 2017 - 2023 | YTX20L-BS |
| جت سكي كاواساكي | 1500 سم مكعب | ألترا 310، LX، R، X | 2014 - 2023 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1050 سم مكعب | EX، EXR، SJ | 2021 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1050 سم مكعب | EX، EXR، SJ، VX، VXC | 2021 - 2022 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1800 سم مكعب | اف اكس | 2021 | YTX20L-BS |
| ياماها | 1800 سم مكعب | FX، GP، VX | 2021 - 2022 | YTX20L-BS |
| ياماها | 701 سم مكعب | طائرة سوبر جيت | 2007 - 2024 |
YTX20L-BS |
مركبة متعددة الأغراض
| يصنع | محرك | نموذج | سنين) | نموذج بطارية يواسا |
|---|---|---|---|---|
| قطة القطب الشمالي | 500 سم مكعب | برولر 500 | 2017 - 2022 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (كان-ام) | 1000 سم مكعب | المدافع PRO HD10 | 2022 - 2023 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (كان-ام) | 800-1000 سم مكعب | مافريك | 2012 - 2021 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (كان-ام) | 800 سم مكعب | Traxter DPS، أساسي، STD | 2016 - 2021 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (كان-ام) | 427 سم مكعب | ترايكستر، المدافع | 2017 - 2021 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 620 سم مكعب | KAF620، ميول 3000، 3010، 3020 | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 620 سم مكعب | KAF620، Mule 3010 4x4، Advantage Classic | 2003 - 2007 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 620 سم مكعب | KAF620F، ميول 4010 4x4 (CN) | 2009 - 2023 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 800 سم مكعب | جميع موديلات تيريكس (CN) | 2014 - 2023 | YTX20L-BS |
| كيمكو | 450 سم مكعب | يو اكس في 450 | 2017 | YTX20L-BS |
| كيمكو | 500 سم مكعب | يو اكس في 500 | 2017 | YTX20L-BS |
| كيمكو | 700 سم مكعب | يو اكس في 700 | 2017 | YTX20L-BS |
| نجم الشمال | 800 سم مكعب | رزر | 2008 - 2014 | YTX20L-BS |
| سوزوكي | 620 سم مكعب | كيو في 620 اف | 2005 | YTX20L-BS |
We deliver fast across Kuwait:
Business days are Saturday to Thursday and exclude Fridays and official public holidays. Delivery times are estimates and may be affected by circumstances beyond our reasonable control, including weather, courier delays and traffic conditions.
NOTE: To deliver your order successfully, we need a complete and accurate delivery address, a valid contact number and a valid email address. Please check these details carefully before completing your order. We are not responsible for delays or failed deliveries caused by incorrect or incomplete information provided by you.
You can request a return or exchange within 14 days of receiving your order.
To be eligible, the product must be:
Where you return an eligible product, you will receive a full refund of the amount you paid, returned to your original payment method (or another method agreed with you), provided the product is returned in its original condition.
Motovile delivers within the State of Kuwait only. We do not currently ship outside Kuwait or to any other GCC country.
بطارية الرصاص الحمضية AGM GEL المفعلة من المصنع Dynavolt MG 20HL-BS
12 فولت 20 أمبير
الأبعاد (مم) – الطول 175 × العرض 87 × الارتفاع 155
تكوين المحطة الطرفية – سلبي [أسود] الجانب الأيسر الأمامي
قطبية
نوع المحطة الطرفية - T 9 COPPER أو T4 LEAD.
ترقية أو استبدال لـ: CTX20L-BS، DTX20HL-BS، GTX20L-BS، YTX20L-BS، YTX20LBS، ETX20L
MG20HL-BS، MG20HLBS
مركبة رباعية الدفع
| يصنع | محرك | نموذج | سنين) | نموذج بطارية يواسا |
|---|---|---|---|---|
| قطة القطب الشمالي | 450 سم مكعب | ألتيرا | 2021 - 2022 | YTX20L-BS |
| قطة القطب الشمالي | 500 سم مكعب | ألتيرا | 2017 - 2018 | YTX20L-BS |
| قطة القطب الشمالي | 450 سم مكعب | مركبة ATV 450، ألتيرا | 2013 - 2016 | YTX20L-BS |
| قطة القطب الشمالي | 450 سم مكعب | تريف، كور | 2013 - 2017 | YTX20L-BS |
| قطة القطب الشمالي | 450 سم مكعب | إكس سي450 | 2011 - 2017 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (كان-ام) | 650 سم مكعب | أوتلاندر | 2006 - 2012 | YTX20L-BS |
| بي ار بي (كان-ام) | 660 سم مكعب | أوتلاندر 660 EFI | 2006 | YTX20L-BS |
| سي اف موتو | 500 سم مكعب | سي فورس 500 | 2007 - 2014 | YTX20L-BS |
| هوندا | 650 سم مكعب | (اختياري* التشغيل البارد) | 2003 - 2004 | YTX20L-BS |
| هوندا | 680 سم مكعب | TRX680FA فور تراكس رينكون | 2006 - 2022 | YTX20L-BS |
| كيمكو | 450 سم مكعب | ماكسر 450، MXU 450 | 2017 | YTX20L-BS |
| كيمكو | 500 سم مكعب | ام اكس يو 500 | 2017 | YTX20L-BS |
| كيمكو | 700 سم مكعب | ام اكس يو 700 | 2017 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | كودياك 700، EPS | 2016 - 2021 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | كودياك 700، EPS YFM70K | 2016 - 2022 | YTX20L-BS |
| ياماها | 400 سم مكعب | YFM40FB الدب الكبير | 2000 - 2012 | YTX20L-BS |
| ياماها | 400 سم مكعب | YFM40FW كودياك/أوتوماتيكي | 1996 - 2002 | YTX20L-BS |
| ياماها | 400 سم مكعب | YFM40FWN الدب الكبير | 2000 - 2003 | YTX20L-BS |
| ياماها | 450 سم مكعب | YFM450FA، YFM45FA كودياك | 2003 - 2006 | YTX20L-BS |
| ياماها | 450 سم مكعب | YFM45FG جريزلي | 2007 - 2014 | YTX20L-BS |
| ياماها | 450 سم مكعب | YFM45FX ولفيرين | 2006 - 2010 | YTX20L-BS |
| ياماها | 450 سم مكعب | YFM45KD، KP كودياك | 2018 - 2022 | YTX20L-BS |
| ياماها | 600 سم مكعب | YFM600FW، FH جريزلي | 1998 - 2001 | YTX20L-BS |
| ياماها | 660 سم مكعب | YFM660FP، FR، FH، FL جريزلي | 2002 - 2008 | YTX20L-BS |
| ياماها | 660 سم مكعب | YFM66FA، FG جريزلي | 2005 - 2008 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | YFM700DE، DH، PE، PFPH، PS الدببة الرمادية | 2014 - 2015 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | YFM700GD، GP جريزلي | 2016 - 2022 | YTX20L-BS |
| ياماها | 700 سم مكعب | YFM7FG الدب الرمادي | 2007 - 2013 | YTX20L-BS |
| ياماها | 600 سم مكعب | YFV600FW جريزلي | 1998 - 2001 | YTX20L-BS |
| ياماها | 550 سم مكعب | YMF5FG، YFM550PE، DE، DH أشيب | 2009 - 2014 | YTX20L-BS |
دراجة نارية
| يصنع | محرك | نموذج | سنين) | نموذج بطارية يواسا |
|---|---|---|---|---|
| بويل | 1200 سم مكعب | إعصار M2 | 1997 - 2002 | YTX20L-BS |
| بويل | 1200 سم مكعب | S3، S3T ثندربولت | 1997 - 2002 | YTX20L-BS |
| إكسلسيور-هندرسون | 1386 سم مكعب | سوبر اكس | 1999 - 2000 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1803 سم مكعب | CVO FLST (سوفتيل) | 2007 - 2015 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1803 سم مكعب | CVO FXD (داينا) | 2007 - 2015 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1803 سم مكعب | FLS (سوفتيل سليم إس، فات بوي إس) | 2016 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FLS (سوفتيل سليم إس، فات بوي إس) | 2016 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FLS (سوفتيل سليم إس، فات بوي إس) | 2016 - 2022 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FLS (سوفتيل سليم إس، فات بوي إس) | 2016 - 2023 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1690 سم مكعب | FLS (سوفتيل) | 2012 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1690 سم مكعب | FLS (سوفتيل)، FXS | 2012 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1340 سم مكعب | سلسلة FLST (سوفتيل) | 1991 - 1996 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1340 سم مكعب | سلسلة FLST (سوفتيل) | 1997 - 1999 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1750 سم مكعب | FX، FL (سوفتيل) | 2018 - 2020 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1870 سم مكعب | FX، FL (سوفتيل) | 2018 - 2020 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FX، FL (سوفتيل) | 1991 - 2021 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FX، FL (سوفتيل) | 1991 - 2022 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FX، FL (سوفتيل) | 1991 - 2023 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1690 سم مكعب | FXD (داينا) | 2012 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | FXD (داينا) | 1991 - 2017 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1450 سم مكعب | سلسلة FXD (داينا) | 1999 - 2006 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1584 سم مكعب | سلسلة FXD (داينا) | 2007 - 2011 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1340 سم مكعب | سلسلة FXD/FXST (داينا) | 1991 - 1996 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1340 سم مكعب | سلسلة FXD/FXST (داينا) | 1997 - 1999 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1450 سم مكعب | سلسلة FXST وFLST (سوفتيل) | 2000 - 2006 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1584 سم مكعب | سلسلة FXST وFLST (سوفتيل) | 2007 - 2011 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 1200 سم مكعب | XL، XLH (سبورتستر) | 1997 - 2003 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | 883 سم مكعب | XL، XLH (سبورتستر) | 1997 - 2003 | YTX20L-BS |
| هارلي ديفيدسون | نسخة | XL، XLH (سبورتستر) | 1997 - 2003 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1000 سم مكعب | CBX1000 سوبر سبورت | 1979 - 1980 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1800 سم مكعب | GL1800 الجناح الذهبي | 2001 - 2010 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1800 سم مكعب | NRX1800 فالكيري رون | 2004 - 2005 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1100 سم مكعب | VF1100S V65 سابر | 1984 - 1985 | YTX20L-BS |
| هوندا | 1800 سم مكعب | VTX1800C، F، N، R، S، قديم | 2002 - 2011 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000، المحدودة، المسؤولية الاجتماعية للشركات | 1981 - 1983 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000-C الشرطة | 1980 - 1981 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000-E ST، عمود | 1979 - 1980 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000-P الشرطة | 1982 - 2001 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | KZ1000-P الشرطة | 2002 - 2005 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | نسخة طبق الأصل من KZ1000-R | 1982 - 1983 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1100 سم مكعب | KZ1100-A، المحدودة | 1981 - 1983 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1100 سم مكعب | KZ1100-B GP | 1981 - 1982 | YTX20L-BS |
| كاواساكي | 1000 سم مكعب | مسابقة ZG1000-A | 1986 - 2006 | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 936 سم مكعب | بيلاجيو | 2010 | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 1064 سم مكعب | كاليفورنيا الكلاسيكية، العتيقة | 2012 | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 500 سم مكعب | فالكوني أوت | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 750 سم مكعب | نيفادا | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 650 سم مكعب | ان تي اكس | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 750 سم مكعب | ان تي اكس | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 750 سم مكعب | الطريق | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 650 سم مكعب | V65 فلوريدا | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| موتو جوزي | 750 سم مكعب | في75 | جميع السنوات | YTX20L-BS |
| انتصار | 2300 سم مكعب | الصاروخ الثالث | 2003 - 2018 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1600 سم مكعب | طائر الرعد | 2009 - 2018 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1600 سم مكعب | طائر الرعد | 2010 - 2016 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1700 سم مكعب | قائد الرعد | 2014 - 2018 | YTX20L-BS |
| انتصار | 1215 سم مكعب | نمر | 2012 - 2021 | YTX20L-BS |
